
ARTICLES致力于成为更好的解决方案供应商!
详细介绍
| 品牌 | ROCKER/洛科 | 价格区间 | 1万-2万 |
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 蠕动泵 | 转数 | 600rpm |
| 流速范围 | 1950ml | 产地类别 | 进口 |
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,生物产业,制药/生物制药 |
| Buller 600 | ||
|---|---|---|
| 基本规格 | ||
| *流量 | 1950 mL/min | |
| 控制参数 | ||
| 计时器 | 999h59m59s | |
| 显示器 | 5“ 触控屏幕 | |
| 控制范围 | 1 ~ 600 rpm | |
| 准确度 | 1 % | |
| 默认程序 | 连续, 微生物, 分配, 自订方法 | |
| 其他信息 | 控制模式: 数字变速 通道: 1 | |
| 电气规格 | ||
| 电压 | 100-240V | |
| 频率 | 50/60Hz | |
| 功率 | 80W | |
| 电气安全装置 | 保险丝 | |
| 其他规格 | ||
| 重量 | 5.5 Kg | |
尺寸(LxWxH) | 17 x 33 x 24 cm | |
| 附加配备 | RS 232 通讯功能 | |
专为微生物设计
内建微生物常用容器及分配体积, 直觉作
◆ 试管 (2.5 mL, 5 mL, 9 mL)
◆ 培养皿 (15 mL, 18 mL, 20 mL)
◆ 血清瓶 (90 mL, 225 mL, 450 mL)
手持分注器
符合人体工学设计,轻松握拿,一按即分注
◆ 灌装针头及蠕动泵软管可进行高温高压灭菌,无油雾污染疑虑
◆ 磁吸设计,可直接吸附于主机上,方便收纳
*分配
可分配体积 1 mL ~ 9999 mL,且具回吸功能,可降低分配误差
延伸阅读:蠕动泵原理与实验室应用
微生物检测
生医液体分配
药剂学
| 料号 | 描述 |
|---|---|
185600-01(02) | Buller 600 分配型蠕动泵,AC100-240V, 50/60Hz,美规插头 (欧规插头) |
185601-01(02) | Buller 600 – DSP 分配型蠕动泵,AC100-240V, 50/60Hz,美规插头 (欧规插头) |
184100-15 | 一般流速泵浦头,~1950 mL/min |
184100-20 | 高流速泵浦头,~2130 mL/min |
185600-10 | DSP 分注器,DB9, 2 m |
185600-51-16 | DSP 配件包 (16#) |
185600-51-17 | DSP 配件包 (17#) |
185600-51-25 | DSP 配件包 (25#) |
185600-41 | 脚踏开关,DB9接头, 2 m |
185600-48 | Tygon S3TM E3603 软管,16#, 15 m / 盒 |
185600-53 | Tygon S3TM E3603 软管,17#, 15 m / 盒 |
185600-54 | Tygon S3TM E3603 软管,25#, 15 m / 盒 |
185600-55 | Biosicon 软管,16#, 15 m / 盒 |
185600-56 | Biosicon 软管,17#, 15 m / 盒 |
185600-57 | Biosicon 软管,25#, 15 m / 盒 |
184100-48 | PHARMED® BPT 软管,16#, 7.5 m / 盒 |
185600-49 | PHARMED® BPT 软管,17#, 7.5 m / 盒 |
185600-50 | PHARMED® BPT 软管,25#, 7.5 m / 盒 |
产品咨询